LRL tvarkaraštis, rezultatai 2020-2021:
* 2020-09-02 | Klaipėda | „Dragūnas“ 31:24 (13:10) Alytaus „Varsa-Stronglasas“ |
* 2020-09-06 | Alytus | „Varsa-Stronglasas“ 27:22 (13:13) Kauno „Granitas-Karys“ |
2020-09-19 | Šiauliai | „Dubysa“ 29:42 (16:24) Alytaus „Varsa-Stronglasas“ |
2020-10-03 | Alytus | „Varsa-Stronglasas“ 44:25 (16:15) HC „Utena“ |
* 2020-10-10 | Vilnius | „Šviesa“ 29:29 (12:16) Alytaus „Varsa-Stronglasas“ |
* 2020-10-17 | Alytus | „Varsa-Stronglasas“ 33:29 (15:13) Klaipėdos „Dragūnas“ |
2020-11-21 | Alytus | „Varsa-Stronglasas“ 29:28 (12:14) HC „Vilnius“ |
2020-12-05 | Panevėžys | „Grifas“ 23:35 (13:17) Alytaus „Varsa-Stronglasas“ |
2021-01-16 | Alytus | „Varsa-Stronglasas“ 43:27 (22:10) Šiaulių „Dubysa“ |
* BHL tvarkaraštis, rezultatai 2020-2021:
2020-09-26 | Pelva (Estija) | „Serviti“ 26:19 (14:9) Alytaus „Varsa-Stronglasas“ |
2020-09-27 | Tapa (Estija) | „N. R. Energy“ 20:25 (8:11) Alytaus „Varsa-Stronglasas“ |
LRF taurės turnyro tvarkaraštis, rezultatai 2021:
KETVIRTFINALIAI |
2021-01-23 | Klaipėda | „Dragūnas“ **:** (**:**) Alytaus „Varsa-Stronglasas“ |
2021-01-24 | Alytus | „Varsa-Stronglasas“ **:** (**:**) Klaipėdos „Dragūnas“ |