LRL tvarkaraštis, rezultatai 2020-2021:
* 2020-09-02 | Klaipėda | „Dragūnas“ 31:24 (13:10) Alytaus „Varsa-Stronglasas“ |
* 2020-09-06 | Alytus | „Varsa-Stronglasas“ 27:22 (13:13) Kauno „Granitas-Karys“ |
2020-09-19 | Šiauliai | „Dubysa“ 29:42 (16:24) Alytaus „Varsa-Stronglasas“ |
2020-10-03 | Alytus | „Varsa-Stronglasas“ 44:25 (16:15) HC „Utena“ |
* 2020-10-10 | Vilnius | „Šviesa“ 29:29 (12:16) Alytaus „Varsa-Stronglasas“ |
* 2020-10-17 | Alytus | „Varsa-Stronglasas“ 33:29 (15:13) Klaipėdos „Dragūnas“ |
2020-11-21 | Alytus | „Varsa-Stronglasas“ 29:28 (12:14) HC „Vilnius“ |
2020-12-05 | Panevėžys | „Grifas“ 23:35 (13:17) Alytaus „Varsa-Stronglasas“ |
2021-01-16 2021-02-04 * 2021-02-20 2021-03-06 2021-03-17 * 2021-03-27 2021-04-17 2021-04-24 | Alytus Utena Alytus Alytus Vilnius Kaunas 4-finalis. Alytus 4-finalis. Panevėžys | „Varsa-Stronglasas“ 43:27 (22:10) Šiaulių „Dubysa“ HC „Utena“ 51:28 (25:7) Alytaus „Varsa-Stronglasas“ „Varsa-Stronglasas“ 27:30 (15:14) Vilniaus „Šviesa“ „Varsa-Stronglasas“ 28:29 (15:12) Panevėžio „Grifas“ HC „Vilnius“ 28:28 (12:15) Alytaus „Varsa-Stronglasas“ Kauno „Granitas-Karys“ 30:32 (14:19) Alytaus „Varsa-Stronglasas“ „Varsa-Stronglasas“ __:__ (__:__) Panevėžio „Grifas“ „Grifas“ __:__ (__:__) Alytaus „Varsa-Stronglasas“ |
* BHL tvarkaraštis, rezultatai 2020-2021:
2020-09-26 | Pelva (Estija) | „Serviti Polva“ 26:19 (14:9) Alytaus „Varsa-Stronglasas“ |
2020-09-27 2021-02-27 2021-04-03 \ 2021-04-10 2021-04-11 | Tapa (Estija) Alytus Duobelė (Latvija) Alytus Ryga (Latvija) Alytus Ludza (Latvija) Alytus Uogrė (Latvija) Alytus Alytus Pusfinalis. Klaipėda Mažasis finalas. Klaipėda | „N. R. Energy“ 20:25 (8:11) Alytaus „Varsa-Stronglasas“ „Varsa-Stronglasas“ 31:27 (13:9) Viljandžio (Estija) „Viljandi“ „Tenax Dobele“ 0:10 Alytaus „Varsa-Stronglasas“ „Varsa-Stronglasas“ 10:0 Duobelės (Latvija) „Tenax Dobele“ „Celtnieks Rīga“ 0:10 Alytaus „Varsa-Stronglasas“ „Varsa-Stronglasas“ 10:0 Rygos (Latvija) „Celtnieks Rīga“ „Latgols“ 0:10 Alytaus „Varsa-Stronglasas“ „Varsa-Stronglasas“ 10:0 Ludzos (Latvija) „Latgols“ „Ogre“ 0:10 Alytaus „Varsa-Stronglasas“ „Varsa-Stronglasas“ 10:0 Uogrės (Latvija) „Ogre“ „Varsa-Stronglasas“ 23:28 (11:14) Pelvos (Estija) „Serviti Polva“ „Varsa-Stronglasas“ 21:32 (7:16) Vilniaus „Šviesa“ „Varsa-Stronglasas“ 24:26 (15:12) Pelvos (Estija) „Serviti Polva“ |
LRF taurės turnyro tvarkaraštis, rezultatai 2021:
2021-02-10 | 4-finalis. Garliava | „Varsa-Stronglasas“ 21:34 (11:19) Klaipėdos „Dragūnas“ |